Date e Cerimonie Ufficiali
I XXV Giochi Olimpici Invernali si terranno dal 6 al 22 febbraio 2026, coprendo un'area di 22.000 km² tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige — i Giochi più diffusi geograficamente di sempre.
| Evento | Data | Location | Orario |
|---|---|---|---|
| Prime Gare (Curling) | 4 Febbraio | Cortina | Mattina |
| Cerimonia Apertura | 6 Febbraio | San Siro, Milano | 20:00 |
| Prima Medaglia (Discesa M) | 7 Febbraio | Bormio, Stelvio | 11:30 |
| Cerimonia Chiusura | 22 Febbraio | Arena di Verona | 20:00 |
| Paralimpiadi | 6-15 Marzo | Varie sedi | - |
"Mariah Carey, Andrea Bocelli e Laura Pausini si esibiranno alla cerimonia di apertura"— Cerimonia a San Siro, 6 Febbraio 2026
Biglietti: Prezzi e Dove Acquistarli
I biglietti sono disponibili esclusivamente sul portale ufficiale tickets.milanocortina2026.org. Attenzione ai rivenditori non autorizzati: i biglietti acquistati fuori dai canali ufficiali rischiano l'annullamento.
Più della metà dei biglietti costa meno di €100. I prezzi partono da €30 per le gare meno richieste fino a €10.000 per le categorie premium e hospitality.
Prezzi per Disciplina
| Disciplina | Sede | Prezzo Min | Prezzo Max |
|---|---|---|---|
| Hockey su Ghiaccio | Milano | €30 | €180 |
| Biathlon | Anterselva | €40 | €120 |
| Curling | Cortina | €40 | €100 |
| Sci di Fondo | Tesero | €40 | €120 |
| Salto con gli Sci | Predazzo | €95 | €230 |
| Sci Alpino | Bormio / Cortina | €100 | €220 |
| Pattinaggio Velocità | Milano | €180 | €280 |
| Pattinaggio di Figura | Milano | €280 | €1.200 |
Cerimonie
| Cerimonia | Location | Cat. D | Cat. A |
|---|---|---|---|
| Apertura | San Siro, Milano | €260 | €2.026 |
| Chiusura | Arena di Verona | €950 | €2.900 |
Sedi delle Gare
Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono le più "diffuse" della storia, coinvolgendo tre regioni italiane su un'area di 22.000 km².
| Sede | Regione | Discipline | Medaglie |
|---|---|---|---|
| Milano | Lombardia | Hockey, Pattinaggio (figura, velocità, short track) | 32 |
| Cortina d'Ampezzo | Veneto | Sci Alpino (F), Bob, Skeleton, Slittino, Curling | 28 |
| Bormio | Lombardia | Sci Alpino (M) - Pista Stelvio, Sci Alpinismo | 8 |
| Livigno | Lombardia | Freestyle, Snowboard (tutte le specialità) | 26 |
| Val di Fiemme | Trentino | Salto con gli Sci, Combinata Nordica, Fondo | 18 |
| Anterselva | Alto Adige | Biathlon | 11 |
Lo sci alpinismo debutta alle Olimpiadi! Per la prima volta nella storia, questa disciplina sarà presente ai Giochi. Le gare si terranno a Bormio con sprint maschili/femminili e staffetta mista.
Atleti Italiani Favoriti per le Medaglie
L'Italia punta a superare la soglia delle 20 medaglie per entrare nella top 10 del medagliere. Ecco i campioni azzurri da seguire:
Altri Azzurri da Seguire
| Atleta | Disciplina | Chance Medaglia |
|---|---|---|
| Francesca Lollobrigida | Pattinaggio Velocità | Argento + Bronzo a Pechino 2022 |
| Davide Ghiotto | Pattinaggio Velocità | 4 volte campione del mondo |
| Tommaso Giacomel | Biathlon | Outsider in rampa di lancio |
| Snowboard Gigante Parallelo | Bormolini, Fischnaller, Messner, Bagozza | 4 favoriti per il podio |
| Simone Deromedis | Ski Cross | Potenziale sorpresa |
Dove Alloggiare: Hotel Lusso e Alternative
I prezzi degli alloggi durante le Olimpiadi sono alle stelle. A Cortina d'Ampezzo, il prezzo minimo si aggira intorno ai €1.000 a notte, con hotel di lusso che arrivano fino a €10.000 per camera.
Opzioni Premium
| Tipologia | Zona | Prezzo/Notte | Note |
|---|---|---|---|
| Hotel 5 stelle Cortina | Centro | €3.000 - €10.000 | Quasi esauriti |
| Hospitality Ufficiale | Varie sedi | Pacchetti da €5.000+ | Include biglietti + hotel |
| Hotel 4 stelle Milano | Centro / Stazione | €250 - €600 | Buoni collegamenti |
| Hotel Cadore | 30 min da Cortina | €150 - €400 | Alternativa economica |
| B&B Valtellina | Bormio / Livigno | €100 - €300 | Per gare freestyle/sci |
Consiglio: Per raggiungere le venue, utilizza i parcheggi convenzionati e le navette ufficiali (riservate ai possessori di biglietto). Da Tirano partono servizi Train & Ride per Bormio e Livigno.
Dove Vedere le Olimpiadi in TV
La Rai garantirà 250 ore di diretta attraverso Rai 2 e Rai Sport HD. Il palinsesto include:
- "Buongiorno Olimpiade" - Rassegna mattutina
- Dirette gare - Copertura completa
- "Notti Olimpiche" - Approfondimento serale
- TG Olimpici - Aggiornamenti rapidi
Streaming: RaiPlay (gratuito), Eurosport, DAZN, discovery+, TimVision, Amazon Prime Video Channels.
Portabandiera Italia
| Cerimonia | Portabandiera | Disciplina |
|---|---|---|
| Apertura (San Siro) | Arianna Fontana + Federico Pellegrino | Short Track / Sci di Fondo |
| Cortina | Federica Brignone + Amos Mosaner | Sci Alpino / Curling |